為了推廣LORDSWM所作的翻譯
我的遊戲推薦連結
翻譯網址
經驗值表
升級獲得獎勵
等級 | 經驗值 | 獎勵 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||
2 | 1500 |
| ||||||||||||||
3 | 4500 |
| ||||||||||||||
4 | 15000 |
| ||||||||||||||
5 | 32000 |
| ||||||||||||||
6 | 90000 |
| ||||||||||||||
7 | 190000 |
| ||||||||||||||
8 | 400000 |
| ||||||||||||||
9 | 860000 |
| ||||||||||||||
10 | 1650000 |
| ||||||||||||||
11 | 3000000 |
| ||||||||||||||
12 | 5000000 |
| ||||||||||||||
13 | 8500000 |
| ||||||||||||||
14 | 14500000 |
| ||||||||||||||
15 | 25000000 |
|
種族技能額外獎勵
等級 | 需要技能經驗 | 額外攻防 |
1 | 20 | +1 部隊防禦 |
2 | 50 | +1部隊攻擊 |
3 | 90 | +1% 部隊優先性 |
4 | 160 | +1 部隊攻擊, +1%部隊優先性 |
5 | 280 | +1部隊防禦, +1%部隊優先性 |
6 | 500 | +2% 部隊行動性 |
7 | 900 | +2部隊防禦, +1%部隊優先性 |
8 | 1600 | +2部隊攻擊, +1%部隊優先性 |
9 | 2900 | +1%部隊優先性, +2部隊攻擊, +2部隊防禦 |
10 | 5300 | +2%部隊優先性, +2部隊攻擊, +2部隊防禦 |
11 | 9600 | +2%部隊優先性, +2部隊攻擊, +3部隊防禦 |
12 | 17300 | +2%部隊優先性, +3部隊攻擊, +2部隊防禦 |
種族技能額外獎勵不會顯示在個人狀態表,只會顯示在部隊資訊(遊戲中按Ctrl 再點部隊)
獵人公會
等級 | 所需經驗 | 額外攻擊 |
1 | 16 | +1 攻擊 |
2 | 60 | +1攻擊, 可以發出求救(別的獵人可以幫忙) |
3 | 180 | +1攻擊, 打獵結束有機會獲得大師獵人套裝之一 |
4 | 400 | +1攻擊 |
5 | 700 | +1攻擊, 打獵結束有機會獲得偉大獵人套裝之一 |
6 | 1200 | +1攻擊, 一次有兩個獵物, 打獵結束有機會獲得野獸的禍根套裝之一 |
7 | 2000 | +1攻擊 |
8 | 3000 | +1攻擊 |
9 | 4300 | +1攻擊 |
10 | 6000 | +1攻擊 |
11 | 8000 | +1攻擊 |
12 | 10500 | +1攻擊 |
勞工工會
等級 | 經驗點 | 獲得薪資比例 | 額外防禦 |
0 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 1.1 | |
2 | 180 | 1.2 | +1 防禦 |
3 | 360 | 1.4 | |
4 | 720 | 1.6 | +1 防禦 |
5 | 1500 | 1.8 | |
6 | 3000 | 2 | +1 防禦 |
7 | 5000 | 2.2 | |
8 | 8000 | 2.4 | +1 防禦 |
9 | 12000 | 2.6 | |
10 | 17000 | 2.8 | +1 防禦 |
11 | 23000 | 3 | |
12 | 30000 | 3.2 | +1 防禦 |
薪資比為打工薪水去乘
賭博公會
等級 | 經驗點 | 一次最多可睹多少 | 獎勵 |
0 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 40 | |
2 | 30 | 200 | |
3 | 60 | 400 | |
4 | 100 | 600 | |
5 | 150 | 1000 | |
6 | 210 | 2000 | |
7 | 280 | 3000 | |
8 | 360 | 4000 | |
9 | 450 | 5000 | |
10 | 550 | 6000 | |
11 | 660 | 7000 | |
12 | 800 | 10000 | 無限暢飲:增加幸運一點持續2小時,一天可用一次 |
13 | 1000 | 11000 | |
14 | 1300 | 12000 | |
15 | 2000 | 20000 | 無限暢飲:增加幸運一點持續3小時,一天可用一次 |
盜賊公會
等級 | 經驗點 | 獎勵 |
1 | 50 | +1% 部隊優先性, 1 隨機盜賊套裝之一 |
2 | 120 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
3 | 240 | +1%部隊優先性, 1 隨機盜賊套裝之一, 盜賊首領信任 |
4 | 400 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
5 | 600 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一, 盜賊邀請函 |
6 | 840 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
7 | 1200 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
8 | 2000 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
9 | 3000 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
10 | 4300 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
11 | 6000 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
12 | 8000 | +1%部隊優先性, 1隨機盜賊套裝之一 |
傭兵公會
等級 | 技能點 | 獎勵 |
0 | 0 | 隕石碎片, 毒蕈 |
1 | 50 | 新元素 |
2 | 120 | +1 主要技能(自己點), 新元素 |
3 | 300 | 新元素 |
4 | 600 | +1主要技能(自己點), 最多2個元素作為獎勵 |
5 | 1000 | 蕨類植物的花朵 |
6 | 1500 | +1主要技能(自己點) |
7 | 2200 |
|
8 | 3000 | +1主要技能(自己點) |
9 | 4000 |
|
10 | 5500 | +1主要技能(自己點) |
鐵匠公會
等級 | 技能點 | 維修效率 |
0 | 0 | 10% |
1 | 30 | 20% |
2 | 80 | 30% |
3 | 165 | 40% |
4 | 310 | 50% |
5 | 555 | 60% |
6 | 970 | 70% |
7 | 1680 | 80% |
8 | 2885 | 90% |
9 | 5770 | 同時附魔跟維修 |
附魔公會
等級 | 技能點 | 獎勵 |
0 | 0 | 一個裝備最多附1次魔 |
1 | 104 | 一個裝備最多附2次魔 |
2 | 588 | 一個裝備最多附3次魔 |
3 | 2200 | 一個裝備最多附4次魔 |
4 | 7000 | 一個裝備最多附5次魔 |
5 | 10000 | 同時附魔跟維修 |
附魔公會分支機構
等級 | 技能點 | 效果 | Req. elem. Sets(看不懂= =) |
0 | 0 | 1% | 1 |
1 | 8 | 2% | 2 |
2 | 29 | 3% | 4 |
3 | 71 | 4% | 6 |
4 | 155 | 5% | 9 |
5 | 295 | 6% | 12 |
6 | 505 | 7% | 15 |
7 | 799 | 8% | 19 |
8 | 1191 | 9% | 24 |
9 | 1695 | 10% | 30 |
10 | 6000 | 11% | 37 |
11 | 12000 | 12% | 45 |
指揮官公會
等級 | 技能點 | 獎勵 |
0 | 0 | 20% 額外種族技能點在公會戰爭中 |
1 | 150 | 隨機戰術套裝之一, 有機會掠奪對方裝備在公會戰鬥中 |
2 | ? | ? |